Tabla del 10
Tabla de multiplicar del 10, desde 1 hasta 20. Úsala como referencia, para estudiar o para imprimir.
| Operación | Resultado |
|---|---|
| 10 × 1 | 10 |
| 10 × 2 | 20 |
| 10 × 3 | 30 |
| 10 × 4 | 40 |
| 10 × 5 | 50 |
| 10 × 6 | 60 |
| 10 × 7 | 70 |
| 10 × 8 | 80 |
| 10 × 9 | 90 |
| 10 × 10 | 100 |
| 10 × 11 | 110 |
| 10 × 12 | 120 |
| 10 × 13 | 130 |
| 10 × 14 | 140 |
| 10 × 15 | 150 |
| 10 × 16 | 160 |
| 10 × 17 | 170 |
| 10 × 18 | 180 |
| 10 × 19 | 190 |
| 10 × 20 | 200 |
Cómo estudiar la tabla del 10
La tabla del 10 añade un cero al número: 10 × 17 = 170.